Slovensko
Doprava Zdarma Nad €159
30 Dni Na Vratenie Tovaru
Domov >  Tabulka Velkosti

Tabulka Velkosti

Tabulka Velkosti

Panske

UK
EU
USA

CM
 
Inch
2.5 34.5 3.5 21.5 8.5
3 35 4 22 8.7
3.5 36 4.5 22.5 8.9
4 36.5 5 23 9.1
4.5 37 5.5 23.5 9.3
5 38 6 24 9.4
5.5 38.5 6.5 24.5 9.6
6 39 7 25.0 9.8
6.5 40 7.5 25.5 10.0
7 40.5 8 26.0 10.2
7.5 41 8.5 26.5 10.4
8 42 9 27.0 10.6
8.5 42.5 9.5 27.5 10.8
9 43 10 28.0 11.0
9.5 44 10.5 28.5 11.2
10 44.5 11 29.0 11.4
10.5 45 11.5 29.5 11.6
11 46 12 30.0 11.8
12 47 13 31.0 12.2

Damske

UK
EU
USA

CM
 
Inch
2.5 34.5 5 21.5 8.5
3 35 5.5 22 8.7
3.5 36 6 22.5 8.9
4 36.5 6.5 23 9.1
4.5 37 7 23.5 9.3
5 38 7.5 24 9.4
5.5 38.5 8 24.5 9.6
6 39 8.5 25 9.8
6.5 40 9 25.5 10.0
7 40.5 9.5 26 10.2
7.5 41 10 26.5 10.4
8 42 10.5 27 10.6
8.5 42.5 11 27.5 10.8
9 43 10 28 11.0

Deti

UK
EU
Veková skupina

CM
 
10C 27.5 3-3.5Yr 16-17
10.5C 28 3.5-4Yr 17-17.5
11C 28.5 4.5-5Yr 17.5-18
11.5C 29.5 5-5.5Yr 18-18.5
12C 30 5.5-6Yr 18.5-19
12.5C 31 6-6.5Yr 19-19.5
13C 31.5 7-7.5Yr 19.5-20
13.5C 32 7.5-8Yr 20-20.5
1 33 8-8.5Yr 20.5-21
1.5 33.5 8.5-9Yr 21-21.5
2 34 9-9.5Yr 21.5-22
2.5 35 9.5-10Yr 22-22.5
3 35.5 10-10.5Yr 22.5-23
3.5 36 10.5-11Yr 23-23.5
4 36.5 11-11.5Yr 23.5-24
4.5 37.5 11.5-12Yr 24-24.5
5 38 12-12.5Yr 24.5-25

vans
SLEDUJ NÁS
    twitter facebook instagram youtube

Objavte VANS

Copyright © 2024 www.vansoldskool.sk. Powered by Vans Slovensko